01/15
2026
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
03/16
2015
異次元緩和直前からの名目GDPの実額の推移(季節調整値)(兆円)
異次元緩和直前からの名目GDPの実額の推移(グラフ)

異次元緩和直前からの名目GDPの前期比の推移(季節調整値)(%)
異次元緩和直前からの名目GDPの前期比の推移(グラフ)

| 期 | 名目GDP実額 |
| 2013年1~3月 | 477.6862 |
| 4~6月 | 480.1922 |
| 7~9月 | 481.6757 |
| 10~12月 | 481.2987 |
| 2014年1~3月 | 487.8631 |
| 4~6月 | 489.2724 |
| 7~9月 | 484.8778 |
| 10~12月 | 489.5159 |
異次元緩和直前からの名目GDPの実額の推移(グラフ)
異次元緩和直前からの名目GDPの前期比の推移(季節調整値)(%)
| 期 | 名目GDP前期比 |
| 2013年1~3月 | 1.2 |
| 4~6月 | 0.5 |
| 7~9月 | 0.3 |
| 10~12月 | -0.1 |
| 2014年1~3月 | 1.4 |
| 4~6月 | 0.3 |
| 7~9月 | -0.9 |
| 10~12月 | 1 |
異次元緩和直前からの名目GDPの前期比の推移(グラフ)
PR
03/15
2015
異次元緩和直前からの名目GDPの実額と前期比の推移(季節調整値)
(実額の単位は兆円)(前期比は%)
(実額の単位は兆円)(前期比は%)
| 期 | 実額 | 前期比 |
| 2013年1~3月 | 477.6862 | 1.2 |
| 4~6月 | 480.1922 | 0.5 |
| 7~9月 | 481.6757 | 0.3 |
| 10~12月 | 481.2987 | -0.1 |
| 2014年1~3月 | 487.8631 | 1.4 |
| 4~6月 | 489.2724 | 0.3 |
| 7~9月 | 484.8778 | -0.9 |
| 10~12月 | 489.5159 | 1 |
03/08
2015
異次元緩和直前からの職業別の有効求人倍率の推移その4(原数値)
| 月 | 事務的職業 |
| 2013年3月 | 0.28 |
| 4月 | 0.24 |
| 5月 | 0.23 |
| 6月 | 0.23 |
| 7月 | 0.25 |
| 8月 | 0.26 |
| 9月 | 0.28 |
| 10月 | 0.29 |
| 11月 | 0.29 |
| 12月 | 0.29 |
| 2014年1月 | 0.31 |
| 2月 | 0.34 |
| 3月 | 0.34 |
| 4月 | 0.29 |
| 5月 | 0.28 |
| 6月 | 0.28 |
| 7月 | 0.30 |
| 8月 | 0.30 |
| 9月 | 0.32 |
| 10月 | 0.32 |
| 11月 | 0.32 |
| 12月 | 0.33 |
| 2015年1月 | 0.36 |
03/08
2015
異次元緩和直前からの職業別の有効求人倍率の推移その3(原数値)
| 月 | 家庭生活支援サービス | 介護サービス |
| 2013年3月 | 2.37 | 1.71 |
| 4月 | 2.31 | 1.60 |
| 5月 | 1.65 | 1.58 |
| 6月 | 1.60 | 1.64 |
| 7月 | 1.79 | 1.74 |
| 8月 | 1.92 | 1.85 |
| 9月 | 2.00 | 1.89 |
| 10月 | 2.22 | 2.01 |
| 11月 | 2.22 | 2.11 |
| 12月 | 2.26 | 2.27 |
| 2014年1月 | 2.01 | 2.22 |
| 2月 | 2.45 | 2.19 |
| 3月 | 2.77 | 2.07 |
| 4月 | 2.62 | 1.94 |
| 5月 | 2.15 | 1.95 |
| 6月 | 2.45 | 2.04 |
| 7月 | 2.77 | 2.18 |
| 8月 | 2.64 | 2.27 |
| 9月 | 2.75 | 2.31 |
| 10月 | 2.74 | 2.41 |
| 11月 | 2.92 | 2.51 |
| 12月 | 3.37 | 2.67 |
| 2015年1月 | 4.01 | 2.60 |
03/08
2015
異次元緩和直前からの職業別の有効求人倍率の推移その2(原数値)
| 月 | 建築・土木・測量技術者 | 建設・採掘の職業 |
| 2013年3月 | 2.86 | 2.19 |
| 4月 | 2.63 | 2.03 |
| 5月 | 2.65 | 2.02 |
| 6月 | 2.86 | 2.09 |
| 7月 | 3.08 | 2.26 |
| 8月 | 3.37 | 2.41 |
| 9月 | 3.55 | 2.62 |
| 10月 | 3.73 | 2.80 |
| 11月 | 4.00 | 2.99 |
| 12月 | 4.04 | 3.03 |
| 2014年1月 | 3.96 | 2.94 |
| 2月 | 3.97 | 2.94 |
| 3月 | 3.83 | 2.84 |
| 4月 | 3.39 | 2.60 |
| 5月 | 3.30 | 2.57 |
| 6月 | 3.41 | 2.64 |
| 7月 | 3.54 | 2.74 |
| 8月 | 3.62 | 2.83 |
| 9月 | 3.72 | 2.90 |
| 10月 | 3.78 | 3.01 |
| 11月 | 3.98 | 3.12 |
| 12月 | 4.00 | 3.10 |
| 2015年1月 | 3.89 | 2.94 |