01/15
2026
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
02/11
2015
異次元緩和直前からのインフレ率の推移(指数=平成17年平均を100、ただし消費者物価指数については平成22年平均を100にしたものに、0.996を掛けた数値)
異次元緩和直前からのインフレ率の推移(グラフ)

異次元緩和直前からの失業率の推移
異次元緩和直前からの失業率の推移(グラフ)

| 期 | 消費者物価指数 | GDPデフレーター |
| 2013年1~3月 | 98.9 | 91.2 |
| 4~6月 | 99.4 | 91 |
| 7~9月 | 99.9 | 90.9 |
| 10~12月 | 100.4 | 91.1 |
| 2014年1~3月 | 100.4 | 91.2 |
| 4~6月 | 102.9 | 93 |
| 7~9月 | 103.2 | 92.8 |
| 10~12月 | 103 | 93.3 |
異次元緩和直前からのインフレ率の推移(グラフ)
異次元緩和直前からの失業率の推移
| 期 | 失業率(%) |
| 2013年1~3月 | 4.2 |
| 4~6月 | 4 |
| 7~9月 | 4 |
| 10~12月 | 3.9 |
| 2014年1~3月 | 3.6 |
| 4~6月 | 3.6 |
| 7~9月 | 3.6 |
| 10~12月 | 3.5 |
異次元緩和直前からの失業率の推移(グラフ)
PR
02/11
2015
02/11
2015
異次元緩和直前からのGDPデフレーターの推移(季節調整値)(指数=平成17年平均を100、前期比は%)
| 期 | 指数 | 前期比 |
| 2013年1~3月 | 91.2 | -0.2 |
| 4~6月 | 91 | -0.3 |
| 7~9月 | 90.9 | 0 |
| 10~12月 | 91.1 | 0.2 |
| 2014年1~3月 | 91.2 | 0.1 |
| 4~6月 | 93 | 2 |
| 7~9月 | 92.8 | -0.2 |
| 10~12月 | 93.3 | 0.6 |
02/10
2015
異次元緩和直前からのコアコアCPIと実質賃金と名目賃金の推移(指数=平成22年平均を100)
異次元緩和直前からのコアコアCPIと実質賃金と名目賃金の推移(グラフ)

| 月 | コアコアCPI | 実質賃金 | 名目賃金 |
| 2013年3月 | 98 | 87.3 | 86.8 |
| 4月 | 98.4 | 86.2 | 86.0 |
| 5月 | 98.5 | 84.5 | 84.4 |
| 6月 | 98.3 | 137.7 | 137.6 |
| 7月 | 98.3 | 113.6 | 113.8 |
| 8月 | 98.5 | 85.2 | 85.6 |
| 9月 | 98.5 | 82.7 | 83.5 |
| 10月 | 98.8 | 83.3 | 84.2 |
| 11月 | 98.7 | 86.4 | 87.4 |
| 12月 | 98.7 | 169.6 | 171.6 |
| 2014年1月 | 98.2 | 84.2 | 85.0 |
| 2月 | 98.3 | 81.8 | 82.7 |
| 3月 | 98.6 | 86.2 | 87.4 |
| 4月 | 100.6 | 83.3 | 86.6 |
| 5月 | 100.7 | 81.3 | 84.9 |
| 6月 | 100.6 | 133.3 | 139.0 |
| 7月 | 100.6 | 111.7 | 116.5 |
| 8月 | 100.7 | 82.6 | 86.4 |
| 9月 | 100.7 | 80.2 | 84.1 |
| 10月 | 100.9 | 80.8 | 84.4 |
| 11月 | 100.8 | 84.1 | 87.5 |
| 12月 | 100.8 | 166.8 | 173.8 |
異次元緩和直前からのコアコアCPIと実質賃金と名目賃金の推移(グラフ)
01/30
2015
異次元緩和直前からの名目賃金/コアコアCPIの推移(名目賃金指数=平成22年平均を100、前年同月比は%)
異次元緩和直前からの名目賃金/コアコアCPIの指数の推移(グラフ)

異次元緩和直前からの名目賃金/コアコアCPIの前年同月比の推移(グラフ)

| 月 | 指数 | 前年同月比 |
| 2013年3月 | 88.6 | -0.1 |
| 4月 | 87.4 | 0.5 |
| 5月 | 85.7 | 0.2 |
| 6月 | 140 | 0.9 |
| 7月 | 115.8 | 0 |
| 8月 | 86.9 | -0.9 |
| 9月 | 84.8 | -0.2 |
| 10月 | 85.2 | -0.5 |
| 11月 | 88.6 | 0.1 |
| 12月 | 173.9 | -0.2 |
| 2014年1月 | 86.6 | -0.8 |
| 2月 | 84.1 | -0.8 |
| 3月 | 88.6 | 0 |
| 4月 | 86.1 | -1.5 |
| 5月 | 84.3 | -1.6 |
| 6月 | 138.2 | -1.3 |
| 7月 | 115.8 | 0 |
| 8月 | 85.8 | -1.3 |
| 9月 | 83.5 | -1.5 |
| 10月 | 83.6 | -1.9 |
| 11月 | 86.8 | -2 |
| 12月 | 172.4 | -0.9 |
異次元緩和直前からの名目賃金/コアコアCPIの指数の推移(グラフ)
異次元緩和直前からの名目賃金/コアコアCPIの前年同月比の推移(グラフ)