01/15
2026
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
01/26
2015
異次元緩和直前からのコアCPIの推移(指数=平成22年平均を100、前年同月比は%)
| 月 | 指数 | 前年同月比 |
| 2013年3月 | 99.5 | -0.5 |
| 4月 | 99.8 | -0.4 |
| 5月 | 100 | 0 |
| 6月 | 100 | 0.4 |
| 7月 | 100.1 | 0.7 |
| 8月 | 100.4 | 0.8 |
| 9月 | 100.5 | 0.7 |
| 10月 | 100.7 | 0.9 |
| 11月 | 100.7 | 1.2 |
| 12月 | 100.6 | 1.3 |
| 2014年1月 | 100.4 | 1.3 |
| 2月 | 100.5 | 1.3 |
| 3月 | 100.8 | 1.3 |
| 4月 | 103 | 3.2 |
| 5月 | 103.4 | 3.4 |
| 6月 | 103.4 | 3.3 |
| 7月 | 103.5 | 3.3 |
| 8月 | 103.5 | 3.1 |
| 9月 | 103.5 | 3 |
| 10月 | 103.6 | 2.9 |
| 11月 | 103.4 | 2.7 |
| 12月 | 103.2 | 2.5 |
| 2015年1月 | 102.6 | 2.2 |
| 2月 | 102.5 | 2 |
PR
01/26
2015
異次元緩和直前からのCPI総合指数の推移(平成22年平均を100)
異次元緩和直前からのCPI総合指数の推移(グラフ)

異次元緩和直前からのCPI総合の前年同月比の推移(%)
異次元緩和直前からのCPI総合の前年同月比の推移(グラフ)

| 月 | 指数 |
| 2013年3月 | 99.4 |
| 4月 | 99.7 |
| 5月 | 99.8 |
| 6月 | 99.8 |
| 7月 | 100 |
| 8月 | 100.3 |
| 9月 | 100.6 |
| 10月 | 100.7 |
| 11月 | 100.8 |
| 12月 | 100.9 |
| 2014年1月 | 100.7 |
| 2月 | 100.7 |
| 3月 | 101 |
| 4月 | 103.1 |
| 5月 | 103.5 |
| 6月 | 103.4 |
| 7月 | 103.4 |
| 8月 | 103.6 |
| 9月 | 103.9 |
| 10月 | 103.6 |
| 11月 | 103.2 |
| 12月 | 103.3 |
| 2015年1月 | 103.1 |
| 2月 | 102.9 |
異次元緩和直前からのCPI総合指数の推移(グラフ)
異次元緩和直前からのCPI総合の前年同月比の推移(%)
| 月 | 前年同月比 |
| 2013年3月 | -0.9 |
| 4月 | -0.7 |
| 5月 | -0.3 |
| 6月 | 0.2 |
| 7月 | 0.7 |
| 8月 | 0.9 |
| 9月 | 1.1 |
| 10月 | 1.1 |
| 11月 | 1.5 |
| 12月 | 1.6 |
| 2014年1月 | 1.4 |
| 2月 | 1.5 |
| 3月 | 1.6 |
| 4月 | 3.4 |
| 5月 | 3.7 |
| 6月 | 3.6 |
| 7月 | 3.4 |
| 8月 | 3.3 |
| 9月 | 3.2 |
| 10月 | 2.9 |
| 11月 | 2.4 |
| 12月 | 2.4 |
| 2015年1月 | 2.4 |
| 2月 | 2.2 |
異次元緩和直前からのCPI総合の前年同月比の推移(グラフ)
01/25
2015
異次元緩和直前からのCPI総合の推移(指数=平成22年平均を100、前年同月比は%)
| 月 | 指数 | 前年同月比 |
| 2013年3月 | 99.4 | -0.9 |
| 4月 | 99.7 | -0.7 |
| 5月 | 99.8 | -0.3 |
| 6月 | 99.8 | 0.2 |
| 7月 | 100 | 0.7 |
| 8月 | 100.3 | 0.9 |
| 9月 | 100.6 | 1.1 |
| 10月 | 100.7 | 1.1 |
| 11月 | 100.8 | 1.5 |
| 12月 | 100.9 | 1.6 |
| 2014年1月 | 100.7 | 1.4 |
| 2月 | 100.7 | 1.5 |
| 3月 | 101 | 1.6 |
| 4月 | 103.1 | 3.4 |
| 5月 | 103.5 | 3.7 |
| 6月 | 103.4 | 3.6 |
| 7月 | 103.4 | 3.4 |
| 8月 | 103.6 | 3.3 |
| 9月 | 103.9 | 3.2 |
| 10月 | 103.6 | 2.9 |
| 11月 | 103.2 | 2.4 |
| 12月 | 103.3 | 2.4 |
| 2015年1月 | 103.1 | 2.4 |
| 2月 | 102.9 | 2.2 |
01/25
2015
異次元緩和直前からの名目賃金指数の推移(平成22年平均が100)
異次元緩和直前からの名目賃金指数の推移(グラフ)

異次元緩和直前からの名目賃金の前年同月比の推移(%)
異次元緩和直前からの名目賃金の前年同月比の推移(グラフ)

| 月 | 名目賃金指数 |
| 2013年3月 | 86.8 |
| 4月 | 86.0 |
| 5月 | 84.4 |
| 6月 | 137.6 |
| 7月 | 113.8 |
| 8月 | 85.6 |
| 9月 | 83.5 |
| 10月 | 84.2 |
| 11月 | 87.4 |
| 12月 | 170.4 |
| 2014年1月 | 84.4 |
| 2月 | 82.1 |
| 3月 | 86.7 |
| 4月 | 85.9 |
| 5月 | 84.2 |
| 6月 | 137.7 |
| 7月 | 115.4 |
| 8月 | 85.6 |
| 9月 | 83.3 |
| 10月 | 83.5 |
| 11月 | 86.6 |
| 12月 | 171.9 |
| 2015年1月 | 84.9 |
| 2月 | 82.2 |
異次元緩和直前からの名目賃金指数の推移(グラフ)
異次元緩和直前からの名目賃金の前年同月比の推移(%)
| 月 | 前年同月比 |
| 2013年3月 | -0.9 |
| 4月 | 0 |
| 5月 | -0.1 |
| 6月 | 0.6 |
| 7月 | -0.1 |
| 8月 | -0.9 |
| 9月 | -0.2 |
| 10月 | -0.1 |
| 11月 | 0.6 |
| 12月 | 0.2 |
| 2014年1月 | -0.6 |
| 2月 | -0.5 |
| 3月 | 0.3 |
| 4月 | 0.4 |
| 5月 | 0.2 |
| 6月 | 0.6 |
| 7月 | 1.9 |
| 8月 | 0.6 |
| 9月 | 0.4 |
| 10月 | -0.1 |
| 11月 | -0.2 |
| 12月 | 0.9 |
| 2015年1月 | 0.6 |
| 2月 | 0.1 |
異次元緩和直前からの名目賃金の前年同月比の推移(グラフ)
01/24
2015
異次元緩和直前からの名目賃金の推移(名目賃金指数は平成22年平均=100)
| 月 | 名目賃金指数 | 前年同月比 |
| 2013年3月 | 86.8 | -0.9 |
| 4月 | 86.0 | 0 |
| 5月 | 84.4 | -0.1 |
| 6月 | 137.6 | 0.6 |
| 7月 | 113.8 | -0.1 |
| 8月 | 85.6 | -0.9 |
| 9月 | 83.5 | -0.2 |
| 10月 | 84.2 | -0.1 |
| 11月 | 87.4 | 0.6 |
| 12月 | 170.4 | 0.2 |
| 2014年1月 | 84.4 | -0.6 |
| 2月 | 82.1 | -0.5 |
| 3月 | 86.7 | 0.3 |
| 4月 | 85.9 | 0.4 |
| 5月 | 84.2 | 0.2 |
| 6月 | 137.7 | 0.6 |
| 7月 | 115.4 | 1.9 |
| 8月 | 85.6 | 0.6 |
| 9月 | 83.3 | 0.4 |
| 10月 | 83.5 | -0.1 |
| 11月 | 86.6 | -0.2 |
| 12月 | 171.9 | 0.9 |
| 2015年1月 | 84.9 | 0.6 |
| 2月 | 82.2 | 0.1 |